Proudly pouring only Oregon brews!

| Tap # | NAME | ORIGIN | STYLE | ABV | IBU | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sake One Junmal Ginjo Momokawa Organic Sake | Sake | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | Cryptic | Funky Fauna Artisan Ales – Bend, OR. | Kellerbier | 4.2% | ||
| 6 | Mountain Radler | Double Mountain Brewery & Cidery – Hood River, OR. | Shandy | 4.2% | 11 | |
| 7 | FH Citra Pale | Ferment Brewing | Fhers Hop Pale | 6.8% | ||
| 8 | Fresh Hop Italian Pilsner | Hetty Alice – Portland, OR. | Pilsner – Italian | |||
| 9 | JDM Rice Lager | Cooper Mountain Ale Works – Tigard OR. | 5.2% | |||
| 10 | Between the Lines | Kings & Daughters Brewery – Hood River, OR. | Brown Ale – English | 4.5% | ||
| 11 | Handfuls of Fresh Hops | StormBreaker Brewing – Portland, OR. | IPA – American | 6.5% | 81 | |
| 12 | FH White Pants After Labor Day | Oregon City Brewing Company – Oregon City, OR | Lager – Other | 5.2% | ||
| 13 | Killer Red Fresh Hop (2026) | Double Mountain Brewery & Cidery – Hood River, OR. | IPA – Red | 7% | ||
| 14 | ||||||
| 15 | Fresh Hop Lorien Chela | Xicha | FH Mexican Lager | 4.5% | ||
| 16 | Clubhaus Lager | Von Ebert Brewing – Portland, OR | Lager – American (Light) | 4% | ||
| 17 | FH Volatile Substance | Von Ebert | IPA | 6.9% | ||
| 18 | FH Sticky Hands | Block 15 | IIPA | 8.1% | ||
| 19 | Because Science Hazy IPA | Bend Brewing Company – Bend, OR. | IPA – New England | 7.2% | 45 | |
| 20 | FH Strata Time Lapse | Kings & Daughters | IPA – American | 7.1% | ||
| 21 | 4.5% | 5 | ||||
| 22 | Mango Sunshine | Vision Brewing | Mango Cider | 5.5% | ||
| 23 | Blueberry Hard Seltzer | Public Coast Brewing Co. – Cannon Beach, OR. | Hard Seltzer | 4.5% | ||
| 24 | Paradise Kick | Ruzzo – Damascus, OR. | Cider – Other Fruit | 7.8% | ||
| 25 | Dry Cider | Double Mountain Brewery & Cidery – Hood River, OR. | Cider – Dry | 6.7% | ||
| 26 | Boneyard Elixir Orange Passion Fruit CBD Soda | CBD Soda | ||||
| 27 | BNF Raspberry Reishi Jun | Reishi | ||||
| 28 | Root Beer | Ancestry Brewing – Tualatin, OR. | Root Beer |


Oregon Red Wine, Dear Mom (6 ounces) – $7
Oregon Rosé, Dear Mom (6 ounces) – $7
Oregon White Wine, Dear Mom (6 ounces) – $7
Oregon Sparkling White Wine (Sparkletown), Dear Mom (6 ounces) – $7






Stay up-to-date on happenings and events at Raindrop Taphouse!

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive.